| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 05:27 | 05:49 | 23 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 19:07 | 19:52 | 44 分鐘 |
3 | 00:35 | 00:51 | 17 分鐘 | |
4 | 2024-12-15 | 22:50 | 23:02 | 11 分鐘 |
5 | 2024-12-14 | 17:40 | 18:49 | 69 分鐘 |
6 | 2024-12-13 | 00:29 | 00:42 | 14 分鐘 |
7 | 2024-12-12 | 22:02 | 22:03 | 1 分鐘 |
8 | 2024-12-11 | 22:11 | 22:20 | 9 分鐘 |
9 | 2024-12-10 | 05:46 | 06:13 | 27 分鐘 |
10 | 2024-12-09 | 23:21 | 23:28 | 7 分鐘 |
11 | 21:45 | 22:47 | 62 分鐘 | |
12 | 11:50 | 12:58 | 68 分鐘 | |
13 | 10:00 | 10:48 | 48 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 12:40 | 13:05 | 25 分鐘 |
15 | 2024-12-07 | 22:54 | 23:12 | 19 分鐘 |
16 | 21:32 | 22:41 | 69 分鐘 | |
17 | 17:45 | 18:54 | 69 分鐘 | |
18 | 05:22 | 06:36 | 74 分鐘 | |
19 | 2024-12-06 | 18:19 | 18:46 | 27 分鐘 |
20 | 05:15 | 05:21 | 6 分鐘 | |
21 | 2024-12-05 | 19:34 | 19:45 | 11 分鐘 |
22 | 17:48 | 18:15 | 27 分鐘 | |
23 | 2024-12-04 | 20:45 | 21:07 | 23 分鐘 |
24 | 10:49 | 11:31 | 42 分鐘 | |
25 | 2024-12-03 | 18:02 | 18:24 | 21 分鐘 |
26 | 2024-12-02 | 23:10 | 23:44 | 34 分鐘 |
27 | 22:03 | 23:08 | 65 分鐘 | |
28 | 21:29 | 21:46 | 18 分鐘 | |
29 | 18:09 | 18:50 | 40 分鐘 | |
30 | 2024-12-01 | 23:09 | 23:20 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 170712.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |