| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 20:07 | 20:29 | 22 分鐘 |
2 | 13:33 | 14:09 | 35 分鐘 | |
3 | 05:35 | 06:36 | 61 分鐘 | |
4 | 2024-12-25 | 19:45 | 20:14 | 29 分鐘 |
5 | 19:16 | 19:38 | 22 分鐘 | |
6 | 13:09 | 13:50 | 41 分鐘 | |
7 | 09:29 | 09:59 | 30 分鐘 | |
8 | 05:21 | 07:24 | 123 分鐘 | |
9 | 2024-12-24 | 18:53 | 19:21 | 28 分鐘 |
10 | 18:00 | 18:06 | 7 分鐘 | |
11 | 17:34 | 17:45 | 11 分鐘 | |
12 | 16:15 | 16:31 | 15 分鐘 | |
13 | 09:34 | 10:06 | 31 分鐘 | |
14 | 05:21 | 07:38 | 137 分鐘 | |
15 | 2024-12-22 | 19:18 | 20:22 | 64 分鐘 |
16 | 18:43 | 19:10 | 27 分鐘 | |
17 | 09:33 | 10:02 | 30 分鐘 | |
18 | 07:11 | 08:02 | 51 分鐘 | |
19 | 05:38 | 06:53 | 74 分鐘 | |
20 | 2024-12-21 | 20:18 | 21:27 | 68 分鐘 |
21 | 15:17 | 16:12 | 56 分鐘 | |
22 | 12:38 | 13:25 | 47 分鐘 | |
23 | 10:39 | 11:09 | 29 分鐘 | |
24 | 06:02 | 07:19 | 77 分鐘 | |
25 | 2024-12-20 | 08:42 | 09:16 | 34 分鐘 |
26 | 05:31 | 06:51 | 80 分鐘 | |
27 | 2024-12-19 | 19:12 | 20:47 | 95 分鐘 |
28 | 14:27 | 15:31 | 63 分鐘 | |
29 | 12:17 | 12:55 | 39 分鐘 | |
30 | 10:01 | 10:33 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 170712.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |